品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工 |
塑料尼龍吸水裝置具備尼龍產品調濕后自動烘干功能。 本設備可對尼龍產品調濕,烘干后,表面無水漬,無需人工二次擦拭。
塑料尼龍吸水裝置用途:
產品用途 |
|
一.設備性能 | ||
1.1 | 溫度范圍 | RT ~ ﹢100 ℃ |
1.2 | 濕度范圍 | 30 %~98% RH |
1.3 | 升溫加濕速率 | RT~85℃/85%RH約30min(空載 平均) |
1.4 | 溫度波動度 | ≦±0.5℃ |
1.5 | 濕度波動度 | ≦±2%RH |
1.6 | 溫度偏差 | ≦±2℃ |
1.7 | 濕度偏差 | ≦±3% R.H. |
1.8 | 溫度均勻度 | ≦±1℃(空載下) |
1.9 | 主要條件 | 60℃/95%RH 85℃/85%RH |
1.10 | 程序設置 | 本產品具備自動加濕及自動烘干功能,可于程式中自行設定,自動完成 |
1.11 | 注意事項 | 尼龍產品調濕完成后需緩慢降至室濕狀態,防止因降溫過快導致水份流失使產品產生開裂現象。 |
1.12 | 說明 | 以上參數系環境溫度25℃,相對濕度70%R.H空載情況下測定。 |
二.結構設計 | ||
2.1 | 內外箱材質 | 內箱采用一級不銹鋼板 ( SUS # 304厚度1.0mm),外箱白灰色彩鋼板(厚度 0.8mm),內箱采用滿焊處理。 |
2.2 | 低噪音設計 | 底盤減震腳墊+壓縮機減震腳墊,雙層防震冷凍底盤,有效降低設備的噪音,低于65分貝測試點距離箱體正面1米并離地1米高處。 |
2.3 | 底盤防漏水設計 | 自蒸發式防水底盤,有效防止冷凝水流出,減震底盤四周設計有儲水槽,壓縮機冷凝水排至儲水槽內,由壓縮機高溫管路將水自行蒸發,不需另外設計排水管路。 |
2.4 | 斜坡 | 門口設計有斜坡,方便產品進出箱內 |
三.溫濕度電熱循環系統 | ||
3.1 | 風循環系統 | 采特殊防潮兼散熱設計 ,不銹鋼加長軸心循環馬達,風回路形式為C型出風方式 |
3.2 | 循環風扇 | 耐高/低溫不銹鋼離心式強制對流循環風扇 |
3.3 | 溫度控制方式 | 平衡式調溫 P.I.D +P.L.C + S.S.R |
3.4 | 濕度控制方式 | 平衡式調濕 P.I.D +P.L.C + S.S.R |
3.5 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱絲 |
3.6 | 加濕器 | 采用SUS316不銹鋼材質鍋爐式加濕系統 |
四.加濕供水系統 | ||
4.1 | 供水裝置 | 自動進水功能 |
4.2 | 濕度水位感知器 | DC 光藕合檢知與 AC 電磁式自動水位控制. |
4.3 | 濕度水杯 | 透明清潔水杯,可以清晰觀察水位情況 |
4.4 | 濕度加濕器 | 采用SUS316不銹鋼材質 |
4.5 | 純水機 | 配備100加侖RO純水機一套 |
五.制冷系統 | ||
5.1 | 冷凍 裝 置 | 歐美式高效率超低溫冷凍壓縮機組.風冷式單級制冷)(日本松下中高溫壓縮機) |
六.控制系統 | ||
6.1 | 控 制 器 組 合 | A: 7英寸 TFT 觸摸屏 具開機自我校正檢測功能,保證穩定運行 |
七.安全保護系統 | ||
7.1 | 其他外部保護裝置 | A.第二層高溫超溫保護 高溫超溫保護裝置(箱內超溫保護) |
B.第三層高溫超溫保護 電子式高溫超溫保護裝置(產品超溫保護) | ||
C.壓縮機超壓保護 冷媒壓力保護裝置. | ||
D.壓縮機過電流保護 | ||
E.壓縮機過熱保護 | ||
F.三色聲光報警系統 | ||
G.濕度空焚報警系統 |
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles